Relevante Faktoren bei der Planetenbeobachtung
In nachfolgendem Diagramm wird der lange Weg des Lichts vom eigentlichen realen Planeten bis zur Wahrnehmung im menschlichen Gehirn gezeigt. Das Lichtsignal wird dabei durch eine Vielzahl an Aberrationen verändert und beeinflußt. Beachten Sie alle Stationen im Diagramm und überlegen Sie sich, wie Ihre persönliche Situation diese Punkte beeinflußt, positiv oder negativ? Welche Punkte können Sie als "optimal erfüllt" bezeichnen und wo könnte etwas verbessert werden?
Achtung! Die Angabe der Ideal-Situation gilt nur für die visuelle Planetenbeobachtung.
RELEVANTE FAKTOREN: |
IDEAL-SITUATION, KOMMENTAR: |
| Planet | in Opposition, max. scheinbarer Durchmesser |
| Turbulenz/Transparenz der Atmosphäre | bestmögliches Seeing (10/10 bzw. 1/5), beste Durchsicht |
| Luftunruhe direkt über dem Boden | kalter, ausgekühlter Boden, der keine Wärmeschlieren produziert; Boden frei von Hindernissen, die Verwirbelungen auslösen |
| Wärmeschlieren durch den Beobachter selbst verursacht | Einblick am Teleskop möglichst weit von der Öffnung entfernt |
| Teleskopöffnung | möglichst groß! |
| optische Flächen (Spiegel, Fangspiegel, Objektiv) | keine optischen Fehler, möglichst hoher Strehlwert, keine Mikrorauhigkeit, modernstes Multicoating |
| Obstruktion | im Idealfall keine, unter ca.16% visuell nicht mehr wahrnehmbar |
| Fangspiegelhalterung | am besten mittels Frontglasscheibe, sonst: dreiarmig, gewellt und möglichst dünn, dennoch justierstabil |
| Streulicht | Minimierung durch optimale Schwärzung sowie internes Blendensystem |
| Tubusseeing | Minimierung durch Isolation und Zwangsbelüftung, vollständig ausgekühltes Gerät |
| Kollimation | so genau wie möglich, Kontrolle bei V=Dx3 vor jeder Beobachtung |
| Okularoptik | möglichst geringe Linsenanzahl bei bestem Multicoating und höchster Fertigungsqualität |
| Okulareinblick | möglichst angenehm und unempfindlich gegen Kopfbewegung |
| mono-, binokulare Beobachtung | binokulare Beobachtung erleichtert das Erkennen von Details wesentlich |
| Fokusierung | feinfühlige und exakte Fokusiermöglichkeit, kein Shifting |
| Beobachtungshaltung | bequeme, sitzende Position |
| optische Augenfehler | keine Fehlsichtigkeit, kein Astigmatismus |
| genetisch u. altersbedingte Augenfehler | keine Trübung der Augenlinse, keine Fehlstellen auf der Netzhaut, normale Verteilung von Zäpfchen und Stäbchen |
| Sehnerv | optimale Weiterleitung des Signals zum Sehzentrum im Gehirn |
| Gehirn, Sehzentrum | keine Beeinträchtigung der Gehirnfunktion (Schlafmangel, Alkoholisierung, ect..), ausreichend Beobachtungserfahrung |
<_zurück


