9 gängige Nebelfilter (Deepsky-Filter) im direkten Vergleich
Einleitung:
Die Anschaffung eines Nebelfilters ist für viele keine leichte Angelegenheit. Die Preise für diese Filter sind aufgrund der aufwendigen Fertigung recht hoch, daher will man als Beobachter natürlich so genau wie möglich wissen, was welcher Filter bringt. Die beste Möglichkeit das herauszufinden ist bei Freunden mitzubeobachten und sich so in der Praxis selbst ein Bild zu machen.
Der hier vorgenommene Vergleich eingiger gängiger Nebelfilter kann und soll das nicht ersetzen, sondern ist eher als Anregung und auch als Vergleichsgrundlage für eigene Tests und Beobachtungen gedacht. Nicht vergessen werden darf auch die menschliche Komponente! Lichtschwache Objekte werden von jedem Menschen anders wahrgenommen. Manche Augen sind generell lichtempfindlicher, durch größere Anzahl an Stäbchen oder durch bessere Verarbeitung der schwachen Signale vom Sehnerv und im Gehirn. Andere wiederum sind möglicherweise weniger lichtempfindlich, sehen dafür aber schärfer. Man kann diese Unterschiede auf jedem Teleskoptreffen wunderbar selbst miterleben. Teils ist auch fehlende Übung dafür verantwortlich, aber ebenso kann eine genetische Veranlagung ausschlaggebend sein.
Diese Worte einleitend, um von vornherein zu vermeiden, daß in der Diskussion unnötig und sinnlos auf Details herumgeritten wird, die ohnehin innerhalb solch naturgegebener Toleranzen liegen.
Der Test / Auswahlkriterien:
Um den Vergleich im durchführbaren Rahmen zu halten, mussten in der Auswahl der Filter natürlich Einschränkungen gemacht werden. Dabei wurde darauf geachtet, daß die im deutschen Sprachraum gängigsten Marken mit dabei sind. Vom Anwendungsbereich haben wir uns auf Breitband-, Schmalband- und Linienfilter bei rein visueller Verwendung beschränkt, mit Schwerpunkt auf Verwendbarkeit für Optiken mit kleiner Öffnung bis 4". Ohne diese Einschränkungen wäre es schon rein logistisch gar nicht möglich gewesen, den Vergleich sinnvoll durchzuführen. 9 verschiedene Filter, mit 4 verschiedenen Öffnungen an mehreren verschiedenen Objekten und 3 beteiligte Beobachter innerhalb einer sinnvollen Zeitspanne zu korrdinieren hat sich als ziehmlich schwierig herausgestellt. Hier auch gleich mal ein großes "Dankeschön" an die geduldigen Händler, die ohne zu zögern bereit waren uns die Filter für den entsprechenden Zeitraum zur Verfügung zu stellen.
Verwendete Geräte:
Die Filter wurden an folgenden Geräten getestet: 120/1000 Fraunhofer v. Synta (nur Schärfetest) 102/500 Fraunhofer v. Synta 70/700 Fraunhofer Lidl-Optimus 50/500 Fraunhofer (102/500 abgeblendet auf 50mm)
Tester: Nico Kollerits, Sonja Rainer, Thomas Brüll Getestet wurde über einen Zeitraum von 5 Wochen hinweg mit einer Gesamtzeit von etwa 28 Stunden, sowohl aus dem Zentrum der Großstadt Wien heraus, wie auch unter gutem Landhimmel. Details zur jeweiligen Grenzgröße werden bei den einzelnen Beobachtungen angegeben.
Die Filter:
| Filter/Marke | Typ | Filterkurve | Preis € 1."25 (Stand: 08/2004) | zur Verfügung gestellt von: |
| Astronomik CLS | Breitbandfilter | Bild | 69,- | Teleskop-Service (Wolfi Ransburg) |
| Meade Broadband | Breitbandfilter | Bild | 166,- | |
| Sirius NEB1 | Breitbandfilter | Bild | 99,- | APM-Telescopes (Markus Ludes) |
| Meade Narrowband | Schmalbandfilter | Bild | 171.- | Optikhaus Binder (Wien) |
| Astronomik UHC | Schmalbandfilter | Bild | 99,- | Teleskop-Service (Wolfi Ransburg) |
| Lumicon UHC | Schmalbandfilter | Bild | 130,- | |
| Meade O-III | Linienfilter | Bild | 199,- | |
| Astronomik O-III | Linienfilter | Bild | 99,- | Teleskop-Service (Wolfi Ransburg) |
| Lumicon O-III | Linienfilter | Bild | 130,- | APM-Telescopes (Markus Ludes) |
Filterkurve: Vergleich mehrerer Filter
Der Vergleich unter Stadtbedingungen: (bitte in der Testreihenfolge von oben nach unten lesen!)
| M27 Hantelnebel | Fraunhofer 50/500mm, Okular 8.3mm Olympus = 60x, AP = 0.8mm, Grenzhelligkeit: 5m2 |
| ohne Filter | der Nebel ist recht gut erkennbar, die Hantelform aber nur angedeutet |
| Astronomik CLS | nur geringe Verbesserung, der Hintergrund wird ein bißchen dunkler, die Hantelform ist eindeutig erkennbar |
| Meade Broadband | eine weitere Verbesserung, der Kontrast steigt, die Hantelform ist ohne Anstrengung deutlich erkennbar |
| Sirius NEB1 | zeigt ein etwas dunkleres Bild als der Meade Broadband, aber nicht mehr Details |
| Meade Narrowband | verbessert die Erkennbarkeit deutlich, der Hintergrund ist schon fast schwarz, die Ohren aber nicht erkennbar |
| Astronomik UHC | kein Unterschied zum Meade Narrowband feststellbar |
| Lumicon UHC | der Hintergrund wird ein wenig dunkler als in den anderen beiden Schmalbandfiltern, Nebel aber nicht besser |
| Meade O-III | jetzt ist der Hintergrund schwarz, die Ohren sind bei längerer Betrachtung zu erkennen |
| Astronomik O-III | selbes Bild wie im Meade O-III |
| Lumicon O-III | der Hintergrund wird noch ein kleines bißchen dunkler, die Details bleiben aber dieselben |
| M27 Hantelnebel | Fraunhofer 102/500mm, Okular 8.3mm Olympus = 60x, AP =1.7mm, Grenzhelligkeit: 5m2 |
| ohne Filter | der Nebel ist gut sichtbar, die Hantelform recht gut erkennbar |
| Astronomik CLS | der Nebel kommt etwa besser heraus, die Hantelform wird einfacher erkennbar, der Hintergrund ein wenig dunkler |
| Meade Broadband | deutliche Verbesserung zum CLS, Hintergrund viel dunkler als im CLS, Nebel mit angedeuteten Ohren |
| Sirius NEB1 | zeigt praktisch dasselbe Bild wie der Meade Broadband, Hintergrund eine Spur dunkler |
| Meade Narrowband | drastische Steigerung im Kontrast, der Nebel einfach mit Ohren sichtbar, besser als die Breitbandfilter |
| Astronomik UHC | zeigt dasselbe Bild wie der Meade Narrowband, Unterschiede nur minimalst und ohne Relevanz |
| Lumicon UHC | Hintergrund etwas dunkler als im Astronomik UHC und Meade Narrowband, Kontrast eine Spur besser |
| Meade O-III | mehr Kontrast als die Schmalbandfilter, Hintergrund deutlich dunkler, Form des Nebels wunderbar erkennbar |
| Astronomik O-III | exakt gleiches Bild wie der Meade O-III |
| Lumicon O-III | die Details bleiben dieselben, der Hintergrund wird aber nochmals ein wenig dunkler |
| M57 Ringnebel in der Leier | Fraunhofer 70/700mm, Okular 8.3mm Olympus = 84x, AP = 0.8mm, Grenzhelligkeit: 4m8 |
| ohne Filter | der Ringnebel ist leicht zu finden, die Ringform gut erkennbar |
| Astronomik CLS | der Ring kommt besser heraus, der Hintergrund ein wenig dunkler, insgesamt nur eine geringe Verbesserung |
| Meade Broadband | der Hintergrund ist deutlich dunkler, der Kontrast besser und der Ring sehr schön zu erkennen |
| Sirius NEB1 | zeigt nur einen gering dunkleren Hintergrund als der Meade Broadband |
| Meade Narrowband | bereits sehr dunkler Hintergrund, fast schwarz, kaum noch Sterne aber der Ring noch besser |
| Astronomik UHC | zeigt dasselbe Bild wie der Meade Narrowband, Unterschiede kaum feststellbar |
| Lumicon UHC | Hintergrund nochmal etwas dunkler als im Astronomik UHC und Meade Narrowband, Ring noch etwas besser |
| Meade O-III | bis jetzt das beste Bild, keine Sterne mehr im Gesichtsfeld, darür steht der Ring vor pechschwarzem Himmel |
| Astronomik O-III | wie vermutet gleiches Bild wie im Meade O-III |
| Lumicon O-III | nochmal etwas dunklerer Hintergrund als die beiden anderen Linienfilter, der Ring kommt aber nicht besser |
| M8 Lagunennebel | Fraunhofer 70/700mm, Okular 25mm TAL = 28x, AP = 2.5mm, Grenzhelligkeit: 3.8 |
| ohne Filter | der zentrale Teil ist schwach erkennbar, ohne weitere Strukturen, formloser verwaschener Fleck |
| Astronomik CLS | eine geringe Verbesserung des Kontrastes, weiterhin strukturlos |
| Meade Broadband | eine leichte Verbesserung im Vergleich zum CLS, aber immer noch keine Details erkennbar |
| Sirius NEB1 | Hintergrund ist minimal dunkler als im Meade Broadband, sonst keine Änderung |
| Meade Narrowband | das erste mal eine echte Verbesserung, die dunkle Teilung im Zentrum ist gerade zu erahnen |
| Astronomik UHC | praktisch selbes Bild wie im Meade Narrowband |
| Lumicon UHC | die Dunkelteilung ist immer noch kaum sichtbar, aber trotzdem eine Spur deutlicher als im Astronomik UHC |
| Meade O-III | nun ist das Dunkelband gut sichtbar und kann gehalten werden, der Nebel bekommt eine deutliche Form |
| Astronomik O-III | wieder dasselbe Bild wie im Meade O-III |
| Lumicon O-III | eine leichte Steigerung zu den beiden anderen Linienfiltern, der Nebel wird dreiteilig, bestes Ergebnis |
Der Vergleich unter Landbedingungen: (bitte in der Testreihenfolge von oben nach unten lesen!)
| M8 Lagunennebel | Fraunhofer 102/500mm, Okular 25mm TAL = 20x, AP = 5mm, Grenzhelligkeit: 5m2 (im Zenit 6m1) |
| ohne Filter | die Zentrale Dunkelteilung ist schwierig und kaum erkennbar |
| Astronomik CLS | (stand nicht zur Verfügung) |
| Meade Broadband | bringt eine gute Verbesserung, die Dunkelteilung ist bereits deutlich zu sehen |
| Sirius NEB1 | zeigt dieselbe Wirkung wie der Meade Broadband, kein relevanter Unterschied feststellbar |
| Meade Narrowband | die Details werden ein bißchen mehr, man kann die Dreiteilung des Nebels bereits erkennen |
| Astronomik UHC | praktisch selbes Bild wie im Meade Narrowband |
| Lumicon UHC | die erkennbaren Details bleiben dieselben, nur der Hintergrund wird einen Hauch dunkler |
| Meade O-III | steigert die Detailfülle weiter, die Dreiteilung ist deutlich, die Staubbänder einfach und klar zu sehen |
| Astronomik O-III | bis auf einen minimal dunkleren Hintergrund mit dem Meade O-III identisch |
| Lumicon O-III | wieder eine leichte Steigerung zu den beiden anderen Linienfiltern, der Kontrast ist der beste |
| NGC 7000 Nordamerikanebel | Fraunhofer 102/500mm, Okular 25mm TAL = 20x, AP = 5mm, Grenzhelligkeit: 6m0 |
| ohne Filter | die hellsten Bereiche sind sehr schwach sichtbar, der Pelikannebel ist nicht zu erkennen |
| Astronomik CLS | (stand nicht zur Verfügung) |
| Meade Broadband | die helleren Bereiche sind jetzt gut zu erkennen, das ganze Ausmaß des Nebels aber noch nicht, Pelikan negativ |
| Sirius NEB1 | kein Unterschied zum Meade Broadband, möglicherweise minimal dunklerer Hintergrund |
| Meade Narrowband | der Pelikannebel wird sichtbar, der Nordamerika ist über weite Bereiche zu verfolgen |
| Astronomik UHC | praktisch selbes Bild wie im Meade Narrowband, Pelikan ist aber etwas schwieriger zu sehen |
| Lumicon UHC | der beste Eindruck unter den Schmalbandfiltern, der Pelikan ist noch ein bischen besser als im Meade Narrowband |
| Meade O-III | eine weitere Verbesserung, NGC7000 im ganzen Ausmaß sichtbar, Pelikannebel wiederum besser als im Filter davor |
| Astronomik O-III | zeigt die beiden Nebel minimal deutlicher als der Meade O-III |
| Lumicon O-III | der Kontrast ist hier am kräftigsten, die hellen Teile kommen etwas besser, Ausdehnung bleibt aber dieselbe |
| NGC6992 Cirrusnebel, östlicher-Teil | Fraunhofer 102/500mm, Okular 25mm TAL = 20x, AP = 5mm, Grenzhelligkeit: 6m2 |
| ohne Filter | der Nebel ist recht gut erkennbar mit drei helleren Knoten, die Bogenform natürlich auch |
| Astronomik CLS | ändert nicht sehr viel an den Details, hellere Bereiche sind etwas deutlicher als ohne Filter |
| Meade Broadband | die Ausdehnung des Objekts nimmt zu, einzelne längliche Filamente beginnen sich abzusetzen |
| Sirius NEB1 | besser als der Meade Broadband, Hintergrund dunkler, Kontrast noch besser, das südlichste Filament hebt sich deutlich ab |
| Meade Narrowband | die erwartete Steigerung, 4 Filamente können unterschieden werden |
| Astronomik UHC | überzeugt noch ein wenig mehr als der Meade Narrowband, 4 Filamente gut zu unterscheiden |
| Lumicon UHC | etwas dunklerer Hintergrund als im Astronomik UHC und Meade Narrowband, Details gleichwertig bis minimal besser |
| Meade O-III | 5 Filamente sichtbar, die Strukturen werden nochmals deutlicher, ein weiterer Gewinn an Details |
| Astronomik O-III | ein Unterschied zum Meade O-III ist nicht zu erkennen |
| Lumicon O-III | ist wieder ein wenig kontrastiger als die beiden anderen O-III Filter, die innere Struktur gewinnt nochmals ein wenig |
| NGC6992 Cirrusnebel, östlicher-Teil | Fraunhofer 50/500mm, Okular 25mm TAL = 20x, AP = 2.5mm, Grenzhelligkeit: 6m2 |
| ohne Filter | der Nebel ist bei Bewegen des Bildauschnittes und ausreichend Beobachtungserfahrung gerade noch erkennbar |
| Astronomik CLS | etwas deutlicher als ohne Filter, aber immer noch schwierig zu beobachten |
| Meade Broadband | besser als im Astronomik CLS, hellere Knoten beginnen hervorzutreten, der Nebel kann gehalten werden |
| Sirius NEB1 | die Unterbrechungsstellen des Nebels und die helleren Bereiche sind nun sicher und einfach zu erfassen |
| Meade Narrowband | das südlichste Filament hebt sich schwach ab, die Ausdehnung nimmt etwas zu, der Hintergrund ist bereits schwarz |
| Astronomik UHC | das südlichste Filament hebt sich deutlich ab, ebenso werden die anderen inneren Strukturen nochmals etwas besser |
| Lumicon UHC | gleichwertige Abbildung mit dem Astronomik UHC, ebenfalls besser als der Meade Narrowband |
| Meade O-III | der Hintergrund ist pechschwarz, der Kontrast zum Hintergrund steigt, die Details gehen aber ein wenig zurück(!) |
| Astronomik O-III | kein weiterer Unterschied feststellbar |
| Lumicon O-III | kein weiterer Unterschied feststellbar |
| NGC6888 Crescentnebel | Fraunhofer 102/500mm, Okular 25mm TAL = 20x, AP = 5mm, Grenzhelligkeit: 6m0 |
| ohne Filter | nicht erkennbar |
| Astronomik CLS | nicht erkennbar |
| Meade Broadband | nicht erkennbar |
| Sirius NEB1 | nicht erkennbar |
| Meade Narrowband | sehr schwach bei bewegtem Bild erkennbar |
| Astronomik UHC | minimal besser als im Meade Narrowband, der Nebel ist zwar eindeutig zu identifizieren, zeigt aber keine Form |
| Lumicon UHC | keine Verbesserung im Vergleich zum Astronomik UHC |
| Meade O-III | etwas deutlicher als in den Schmalbandfiltern |
| Astronomik O-III | dasselbe Bild wie im Meade O-III |
| Lumicon O-III | das beste Ergebnis, der Kontrast zum Hintergrund wird ein wenig deutlicher, Detail nimmt aber nicht zu |
Test an Galaxie und Sternhaufen unter Stadtbedingungen:
Der Handel verspricht vor allem bei den Breitbandfiltern einen Gewinn bei der Beobachtung von Galaxien oder Sternhaufen. Während der Tests an den eigentlichen Nebeln, habe ich daher kurz ein paar Versuche an M64 und M11 gemacht, die leider beide sehr entäuschend waren. Aus Interesse habe ich auch noch den Skyglowfilter und einen Hellgelbfilter dazugenommen. M64: war ohne Filter im 102/500 gerade noch erkennbar. Grenzhelligkeit war bei 5,2mag. Mit dem Skyglow wurde der Hintergrund schöner, von dunkelgrau zu dunkelblau, die Galaxie war aber schwieriger und kaum noch wahrnehmbar. Der Hellgelbilter brachte dasselbe Ergebnis. Die Breitbandfilter waren aber bereits zuviel des Guten. Der Hintergrund war natürlich wesentlich dunkler, wobei der CLS am wenigsten abdunkelte, die Galaxie konnte ich jedoch nicht mehr erkennen, auch im nur wenig wirkenden CLS nicht. Die restlichen Filter natürlich detto.
M11: dieser Sternhaufen ist auch ohne Filter im 102/500 bei höherer Vergrößerung gut aufgelöst. Im Skyglowfilter wird das bild ästhetischer, aber die schwächsten Sterne werden bereits verschluckt. Ebenso mit dem Hellgelbfilter. Im NEB1 war der Kontrast am besten, allerdings wurde das vorher teils aufgelöste Zentrum des Sternhaufens nebelig und M11 machte eher den Eindruck eines Kugelsternhaufens. Auch die anderen Breitbandfilter brachten kein besseres Ergebnis. Die Schmalbandfilter und Linienfilter zeigten dann kontinuierlich weniger Sterne, bis nur mehr die hellsten Mitglieder des Haufens übrigblieben.
Für Galaxien und Sternhaufen sind die Breibandfilter anscheinend nicht zu gebrauchen. Sie reduzieren leider auch das Kontinuum zuviel, es bleibt einfach zu weinig Licht übrig.
Test auf Abbildungsqualität:
Da mir Testberichte bekannt waren, nach denen manche der Filter einzelne Sterne nicht als einen Punkt, sondern als doppelt und zweifärbig abbilden sollten, wollte ich diesem Sachverhalt gesondert nachgehen. Zuerst beobachtete ich das Phänomen auch während der normalen Tests, entschied mich dann aber, die Sache genauer zu überprüfen. Mit dem 102/500er Fraunhofer und dem 25mm TAL-Plössl nahm ich mir den Polarstern vor. Dabei fiel mir auf, daß Polaris immer nur dann doppelt und zweifärbig war, wenn sich das Auge nicht ganz exakt auf der optischen Achse befand. Das TAL ist hier recht empfindlich. Schon bei geringster Kopfbewegung wird aus einem Sternpunkt mit nur einer Farbe, ein Doppelstern mit zwei Farben. Es lag also nicht an den Filtern selbst, sondern mehr am Okular und am Beobachter. Bei weniger empfindlichen Okularen, wie z.b. dem Vixen LV, war bereits eine deutlich größere Kopfbewegung vonnöten um den Effekt auszulösen. Weiters beobachtete ich den Planeten Venus mit dem 120/1000er Fraunhofer und einer Vergrößerung von 240fach. Ich hoffte so Unterschiede in der Schärfe der Abbildung des Planetenrandes zu erkennen. Alle Filter zeigten aber ein kantenscharfes Bild und eintönige Färbung des Planeten:
| Venus | |
| Fraunhofer 120/1000mm, Okular 8.3mm Olympus, 2x Ultima Barlow = 240x | |
| Astronomik CLS | helltürkis |
| Meade Broadband | helltürkis |
| Sirius NEB1 | grün |
| Meade Narrowband | pink |
| Astronomik UHC | rosa |
| Lumicon UHC | hellrosa |
| Meade O-III | pink |
| Astronomik O-III | türkis |
| Lumicon O-III | hellrosa |
Abschließende Bemerkungen:
Jeder Vergleich und Test von Zubehör und Geräten in der beobachtenden Astronomie ist immer mit Vorsicht und Zurückhaltung zu bewerten. Dieser ebenso! Was sich herausschälen läßt sind Tendenzen. So findet man in der Literatur, im Internet und auch auf manchen Händlerseiten und Homepages die unterschiedlichsten Empfehlungen. So werden die Breitbandfilter meist als besonders für kleine Öffnungen geeignet beschrieben. Linenfilter meist erst ab 6" oder 8" Öffnung empfohlen. Aus unserem, hier beschriebenen Vergleich, ist beides eigentlich nicht nachzuvollziehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß schon ab 70mm Öffnung die Linienfilter bei praktisch allen Objekten den meisten Gewinn bringen. Selbst bei so einem kleinen Gerät zeigen die Schmalbandfilter etwas weniger Detail und Kontrast. Nur bei noch kleinerer Öffnung ist der UHC etwas im Vorteil. Weiters gibt es keine wesentlichen Unterschiede in der Eignung der Filter zwischen Stadt- und Landbedingungen. Jener Filter, der unter gutem Himmel am meisten zeigt, tut dies auch aus der Stadt heraus. Insofern sehe ich persönlich keinen Sinn in den Breitbandfiltern generell. Diese machen mehr den Eindruck, eine Marketingnische zu füllen. Wir konnten diesen Filtern jedenfalls nichts abgewinnen.
Jeder sollte aber, soweit möglich, selbst ausprobieren und testen. Die hier gewonnenen Ergebnisse können bei anderer Gerätekonfiguration möglicherweise stark abweichen und sind mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluß.
<_zurück


